| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MKM 819 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 919 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 027 | Yangın Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| SAU 027 | Yangın Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 510 | Tahliye Yönetimi ve Simülasyonu D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| TYG 533 | Yangın Dinamiği ve Güvenliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| MAT 114 | Lineer Cebir D+U : (2+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MKM 899 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 910 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MME 110 | Engıneerıng Drawıng D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| SAU 027 | Yangın Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YNG 521 | Yangın Simulasyonları D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 114 | Lineer Cebir D+U : (2+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| SAU 027 | Yangın Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 521 | Yangın Simulasyonları D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| SAU 012 | Girişimcilik ve Proje Yönetimi D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MAT 211 | Diferansiyel Denklemler D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 216 | Sayısal Analiz D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MKM 824 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 929 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 027 | Yangın Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YNG 510 | Tahliye Yönetimi ve Simülasyonu D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YNG 533 | Yangın Dinamiği ve Güvenliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 211 | Diferansiyel Denklemler D+U : (4+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| MKM 403 | Makine Mühendisliği Laboratuvarı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 510 | Tahliye Yönetimi ve Simülasyonu D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| TYG 533 | Yangın Dinamiği ve Güvenliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| MKM 212 | Olasılık ve İstatistik D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MKM 899 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 910 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 212 | Olasılık ve İstatistik D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 521 | Yangın Simulasyonları D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| TYG 533 | Yangın Dinamiği ve Güvenliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| MAT 211 | Diferansiyel Denklemler D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 403 | Makine Mühendisliği Laboratuvarı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MKM 899 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 910 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YNG 533 | Yangın Dinamiği ve Güvenliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 211 | Diferansiyel Denklemler D+U : (4+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| MKM 403 | Makine Mühendisliği Laboratuvarı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 510 | Tahliye Yönetimi ve Simülasyonu D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| TYG 533 | Yangın Dinamiği ve Güvenliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| MKM 302 | Isı Geçişi D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MKM 312 | İçten Yanmalı Motorlar D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MKM 501 | Mühendislik Matematiği D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 899 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 910 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 312 | İçten Yanmalı Motorlar D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 521 | Yangın Simulasyonları D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| TYG 533 | Yangın Dinamiği ve Güvenliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| MKM 313 | Isı Geçişi I D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MKM 899 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 910 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| UNI 101 | Üniversite Yaşamına Giriş D+U : (1+0), AKTS :0 | 1. Öğretim | |
| YNG 510 | Tahliye Yönetimi ve Simülasyonu D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 313 | Isı Geçişi I D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 510 | Tahliye Yönetimi ve Simülasyonu D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| TYG 533 | Yangın Dinamiği ve Güvenliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| UNI 101 | Üniversite Yaşamına Giriş D+U : (1+0), AKTS :0 | 2. Öğretim | |
| MKM 302 | Isı Geçişi II D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MKM 312 | Mühendislikte Bilgisayar Destekli Analiz D+U : (2+1), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MKM 479 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :15 | 1. Öğretim | |
| MKM 482 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :15 | 1. Öğretim | |
| MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MKM 899 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 910 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YNG 521 | Yangın Simulasyonları D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 302 | Isı Geçişi II D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MKM 312 | Mühendislikte Bilgisayar Destekli Analiz D+U : (2+1), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MKM 482 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :15 | 2. Öğretim | |
| MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 521 | Yangın Simulasyonları D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| TYG 533 | Yangın Dinamiği ve Güvenliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| MKM 313 | Isı Geçişi I D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MKM 824 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 925 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YNG 510 | Tahliye Yönetimi ve Simülasyonu D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 313 | Isı Geçişi I D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 510 | Tahliye Yönetimi ve Simülasyonu D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| MKM 302 | Isı Geçişi II D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MKM 482 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :18 | 1. Öğretim | |
| MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MKM 899 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 910 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YNG 521 | Yangın Simulasyonları D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 302 | Isı Geçişi II D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MKM 482 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :18 | 2. Öğretim | |
| MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 521 | Yangın Simulasyonları D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| MKM 313 | Isı Geçişi I D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MKM 823 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 925 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YNG 510 | Tahliye Yönetimi ve Simülasyonu D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MKM 313 | Isı Geçişi I D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 510 | Tahliye Yönetimi ve Simülasyonu D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
İletişim
gcoskun@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 54 61